﻿ var json_locale_data = {
	"es" : {
		"" : {
			"plural-forms":"nplurals=2; plural=n != 1;",
			"lang":"es"
		},
		"SIT":[null,"CARTOGRAFÍA Y MAPAS DE GRAN CANARIA (IDEGranCanaria)"],
		"SITCAN":[null,"SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL DE CANARIAS"],
		"Contacto":[null,"Contacto"],
		"Ayuda":[null,"Ayuda"],
		"Escala aprox.":[null,"Escala aprox."],
		"Contenidos":[null,"Contenidos"],
		"Búsquedas":[null,"Búsquedas"],
		"Leyenda":[null,"Leyenda"],
		"Espere":[null,"Espere, por favor..."],
		"OTROS SERVICIOS":[null,"OTROS SERVICIOS"],
		"Cargando":[null,"Cargando"],
		"Perfil del terreno":[null,"Perfil del terreno"],
		"El servicio activo no dispone de capa informativa":[null,"El servicio activo no dispone de capa informativa"],
		"Opacidad":[null,"Opacidad"],
		"Zoom ventana":[null,"Zoom ventana"],
		"Imprimir":[null,"Imprimir"],
		"Acercar":[null,"Acercar"],
		"Alejar":[null,"Alejar"],
		"Vista inicial":[null,"Vista inicial"],
		"Vista anterior":[null,"Vista anterior"],
		"Enlace a la vista actual":[null,"Enlace a la vista actual"],
		"Exportar a KML":[null,"Exportar a KML"],
		"Medir longitudes":[null,"Medir longitudes"],
		"Medir áreas":[null,"Medir áreas"],
		"Establecer marcador":[null,"Establecer marcador"],
		"Calcular perfil":[null,"Calcular perfil"],
		"Crear perfil":[null,"Crear perfil"],
		"Borrar perfil":[null,"Borrar perfil"],
		"Perfil del terreno":[null,"Perfil del terreno"],
		"Cálculo de rutas":[null,"Cálculo de rutas"],
		"Personalizar contenidos":[null,"Personalizar contenidos"],
		"Ver en 3D":[null,"Ver en 3D"],
		"Ventana doble":[null,"Ventana doble"],
		"Modo ventana":[null,"Modo ventana"],
		"Mapa activo":[null,"Mapa activo"],
		"Sincronizado":[null,"Sincronizado"],
		"Extendido":[null,"Extendido"],
		"Izquierda":[null,"Izquierda"],
		"Derecha":[null,"Derecha"],
		"Opciones":[null,"Opciones"],
		"Ventana única":[null,"Ventana única"],
		"Distancia":[null,"Longitud"],
		"Área":[null,"Área"],
		"Borrar":[null,"Borrar"],
		"Medición de área":[null,"Medición de área"],
		"Medición de longitud":[null,"Medición de longitud"],
		"Agregar servicio":[null,"Agregar servicio"],
		"Editar servicio":[null,"Editar servicio"],
		"Eliminar servicio":[null,"Eliminar servicio"],
		"Cargar KML":[null,"Cargar KML"],
		"Eliminar KML":[null,"Eliminar KML"],
		"Guardar servicios":[null,"Guardar servicios"],
		"Cargar servicio":[null,"Cargar servicio"],
		"Cadena de búsqueda":[null,"Cadena de búsqueda"],
		"Restringe la búsqueda a la zona visualizada actualmente en el mapa":[null,"Restringe la búsqueda a la zona visualizada actualmente en el mapa"],
		"Limitar la b&uacute;squeda a la extensi&oacute;n actual":[null,"Limitar la b&uacute;squeda a la extensi&oacute;n actual"],
		"topoAyuda1":[null,"Esta herramienta permite realizar búsquedas <strong><em>inteligentes</em></strong> sobre la base de datos de toponimia de Canarias. El usuario debe teclear la/s palabra/s que desee buscar en el cuadro de búsquedas y pulsar el botón <strong>Buscar</strong> o la tecla ENTER."],
		"topoAyuda2":[null,"Las palabras pueden contener preposiciones, pueden estar o no acentuadas, se pueden escribir en mayúsculas o minúsculas e incluso se pueden incluir signos de puntuación."],
		"topoAyuda3":[null,"El motor de búsquedas devolverá los resultados indicando el topónimo localizado y el municipio en el que se encuentra."],
		"topoAyuda4":[null,"Ejemplos de búsqueda"],
		"topoAyuda5":[null,"calle viana la laguna<br/>mesa y lopez, 14<br/>calle san jose 21 santa cruz<br/>aeropuerto lanzarote<br/>casas rurales en la gomera<br/>hoya fileba<br/>caldera taburiente la palma<br/>embalse san bartolomé<br/>biblioteca en candelaria<br/>bancos en valverde<br/>farmacias en tias"],
		"topoAyuda6":[null,"Resultado de la b&uacute;squeda"],
		"Localización por coordenadas":[null,"Localización por coordenadas"],
		"Geogr&aacute;ficas":[null,"Geogr&aacute;ficas"],
		"Coordenada":[null,"Coordenada"],
		"Latitud":[null,"Latitud"],
		"Longitud":[null,"Longitud"],
		"grados":[null,"grados"],
		"minutos":[null,"minutos"],
		"segundos":[null,"segundos"],
		"Norte":[null,"Norte"],
		"Sur":[null,"Sur"],
		"Este":[null,"Este"],
		"Oeste":[null,"Oeste"],
		"Ocultar panel":[null,"Ocultar panel"],
		"Mostrar panel":[null,"Mostrar panel"],
		"Navegador incompatible":[null,"Navegador incompatible"],
		"Seleccione sólo un servicio":[null,"Selecciones sólo un servicio"],
		"Seleccione un servicio":[null,"Seleccione un servicio"],
		"No se pudo eliminar el servicio '%1'":[null,"No se pudo eliminar el servicio '%1'"],
		"Se eliminó el servicio '%1'":[null,"Se eliminó el servicio '%1'"],
		"Seleccione al menos un servicio":[null,"Seleccione al menos un servicio"],
		"Examinar":[null,"Examinar"],
		"Error en la carga":[null,"Error en la carga"],
		"Continuar":[null,"Continuar"],
		"Ocultar ayuda":[null,"Ocultar ayuda"],
		"Calcular":[null,"Calcular"],
		"A":[null,"A"],
		"a":[null,"a"],
		"Eliminar":[null,"Eliminar"],
		"Este servicio no está disponible en 3D":[null,"Este servicio no está disponible en 3D"],
		"Error en la impresión":[null,"Error en la impresión"],
		"Su navegador no soporta peticiones HTTP. Actualícelo a una versión que sí lo haga.":[null,"Su navegador no soporta peticiones HTTP. Actualícelo a una versión que sí lo haga."],
		"Error en":[null,"Error en"],
		"Detalle":[null,"Detalle"],
		"Abrir en nueva ventana":[null,"Abrir en nueva ventana"],
		"El sistema de búsquedas no está funcionando correctamente. Contacte con el administrador.":[null,"El sistema de búsquedas no está funcionando correctamente. Contacte con el administrador."],
		"No se encontró ninguna coincidencia":[null,"No se encontró ninguna coincidencia"],
		"Especifique un texto de búsqueda de al menos tres caracteres":[null,"Especifique un texto de búsqueda de al menos tres caracteres"],
		"Error al cargar el elemento asociado al topónimo":[null,"Error al cargar el elemento asociado al topónimo"],
		"La coordenada %1 no es válida":[null,"La coordenada %1 no es válida"],
		"Las coordenadas no son válidas. El rango válido es el siguiente":[null,"Las coordenadas no son válidas. El rango válido es el siguiente"],
		"de":[null,"de"],
		"Desde":[null,"Desde"],
		"Latitud inválida":[null,"Latitud inválida"],
		"Longitud inválida":[null,"Longitud inválida"],
		"Para el correcto funcionamiento de la aplicación, desactive el bloqueo de popups.":[null,"Para el correcto funcionamiento de la aplicación, desactive el bloqueo de popups."],
		"Modificar":[null,"Modificar"],
		"Información del marcador":[null,"Información del marcador"],
		"Marcador":[null,"Marcador"],
		"Perímetro":[null,"Perimetro"],
		"Código":[null,"Código"],
		"No se ha encontrado una correspondencia geográfica para la dirección de %1 '%2' o está fuera del ámbito geográfico.":[null,"No se ha encontrado una correspondencia geográfica para la dirección de %1 '%2' o está fuera del ámbito geográfico."],
		"origen":[null,"origen"],
		"destino":[null,"destino"],
		"Seleccione una dirección como dirección de %1":[null,"Seleccione una dirección como dirección de %1"],
		"Ir a":[null,"Ir a"],
		"Cosas":[null,"Cosas"],
		"Su navegador no soporta el parser XML":[null,"Su navegador no soporta el parser XML"],
		"Vista actual":[null,"Vista actual"],
		"Buscar":[null,"Buscar"],
		"Realizar la búsqueda":[null,"Realizar la búsqueda"],
		"Ir a las coordenadas especificadas":[null,"Ir a las coordenadas especificadas"],
		"Ruta":[null,"Ruta"],
		"msgStreetReporting1":[null,"Para informar de un error en el Callejero, haga clic en el lugar del mapa donde cree usted que existe tal error. Introduzca la categoría del error y su comentario en el formulario que aparecerá al hacer clic."],
		"msgStreetReporting2":[null,"Si desea informar de un error en el Callejero, pulse el botón Continuar o Cancelar en caso contrario. Cuando haga clic en la zona donde cree usted que existe el posible error, se le mostrará un formulario donde deberá introducir la categoría del error y un comentario del mismo. Luego pulse el botón Enviar para hacérnoslo llegar o Cancelar en caso contrario."]
	},
	"en" : {
		"" : {
			"plural-forms":"nplurals=2; plural=n != 1;",
			"lang":"en"
		},
		"SIT":[null,"CARTOGRAPHY AND MAPS OF GRAN CANARIA (IDEGranCanaria)"],
		"SITCAN":[null,"TERRITORIAL INFORMATION SYSTEM OF CANARY ISLAND"],
		"Contacto":[null,"Contact"],
		"Ayuda":[null,"Help"],
		"Escala aprox.":[null,"Approx. scale"],
		"Contenidos":[null,"Contents"],
		"Búsquedas":[null,"Search"],
		"Leyenda":[null,"Legend"],
		"Espere":[null,"Please, wait..."],
		"OTROS SERVICIOS":[null,"OTHER SERVICES"],
		"Cargando":[null,"Loading"],
		"Subiendo":[null,"Uploading"],
		"Perfil del terreno":[null,"Terrain profile"],
		"El servicio activo no dispone de capa informativa":[null,"Currente service doesn't have any query layer defined"],
		"Opacidad":[null,"Opacity"],
		"Zoom ventana":[null,"Window zoom"],
		"Imprimir":[null,"Print"],
		"Acercar":[null,"Zoom in"],
		"Alejar":[null,"Zoom out"],
		"Vista inicial":[null,"Full extent"],
		"Vista anterior":[null,"Last view"],
		"Enlace a la vista actual":[null,"Link to current view"],
		"Exportar a KML":[null,"Export to KML"],
		"Medir longitudes":[null,"Measure lengths"],
		"Medir áreas":[null,"Measure area"],
		"Establecer marcador":[null,"Set marker"],
		"Calcular perfil":[null,"Calculate profile terrain"],
		"Crear perfil":[null,"Create profile"],
		"Borrar perfil":[null,"Delete profile"],
		"Perfil del terreno":[null,"Terrain profile"],
		"Cálculo de rutas":[null,"Calculate route"],
		"Personalizar contenidos":[null,"Customize service"],
		"Ver en 3D":[null,"3D view"],
		"Ventana doble":[null,"Double window"],
		"Modo ventana":[null,"Window mode"],
		"Mapa activo":[null,"Active map"],
		"Sincronizado":[null,"Synchronized"],
		"Extendido":[null,"Extended"],
		"Izquierda":[null,"Left"],
		"Derecha":[null,"Right"],
		"Opciones":[null,"Options"],
		"Ventana única":[null,"Single window"],
		"Distancia":[null,"Length"],
		"Área":[null,"Area"],
		"Borrar":[null,"Delete"],
		"Medición de área":[null,"Area measurement"],
		"Medición de longitud":[null,"Length measurement"],
		"Agregar servicio":[null,"Add service"],
		"Editar servicio":[null,"Edit service"],
		"Eliminar servicio":[null,"Delete service"],
		"Cargar KML":[null,"Load KML"],
		"Eliminar KML":[null,"Unload KML"],
		"Guardar servicios":[null,"Save services"],
		"Cargar servicio":[null,"Load service"],
		"Cadena de búsqueda":[null,"Searching text"],
		"Restringe la búsqueda a la zona visualizada actualmente en el mapa":[null,"Restricts the search to the current view"],
		"Limitar la b&uacute;squeda a la extensi&oacute;n actual":[null,"Restricts the search to the current view"],
		"topoAyuda1":[null,"This tool allows <strong><em>intelligent</em></strong> searches on the database of place names in the Canary Islands. The user must type the words to search in the search box and click the \"Search\" button or press ENTER."],
		"topoAyuda2":[null,"Words can contain prepositions, may or unstressed, can be written in uppercase or lowercase and may even include punctuation."],
		"topoAyuda3":[null,"The search engine returns results indicating the place name located and the municipality in which is."],
		"topoAyuda4":[null,"Examples"],
		"topoAyuda5":[null,"street viana la laguna<br/>mesa y lopez, 14<br/>street san jose 21 santa cruz<br/>airport lanzarote<br/>rural houses in la gomera<br/>hoya fileba<br/>caldera taburiente la palma<br/>reservoir san bartolomé<br/>library in candelaria<br/>banks in valverde<br/>pharmacies in tias"],
		"topoAyuda6":[null,"Searching results"],
		"Localización por coordenadas":[null,"Location coordinates"],
		"Geogr&aacute;ficas":[null,"Geographics"],
		"Coordenada":[null,"Coordinate"],
		"Latitud":[null,"Latitude"],
		"Longitud":[null,"Longitude"],
		"grados":[null,"grades"],
		"minutos":[null,"minutes"],
		"segundos":[null,"seconds"],
		"Norte":[null,"North"],
		"Sur":[null,"South"],
		"Este":[null,"East"],
		"Oeste":[null,"West"],
		"Ocultar panel":[null,"Hide panel"],
		"Mostrar panel":[null,"Show panel"],
		"Navegador incompatible":[null,"Browser is not compatible"],
		"Seleccione sólo un servicio":[null,"Select only one service"],
		"Seleccione un servicio":[null,"Select one service"],
		"Carga de servicios personalizados":[null,"Custom services loading"],
		"No se pudo eliminar el servicio '%1'":[null,"Unable to delete service '%1'"],
		"Se eliminó el servicio '%1'":[null,"Service '%1' deleted"],
		"Seleccione al menos un servicio":[null,"Select at least one service"],
		"Examinar":[null,"Browse"],
		"Error en la carga":[null,"Loading error"],
		"Continuar":[null,"Continue"],
		"Ocultar ayuda":[null,"Hide help"],
		"Calcular":[null,"Calculate"],
		"A":[null,"To"],
		"a":[null,"to"],
		"Eliminar":[null,"Delete"],
		"Este servicio no está disponible en 3D":[null,"This service is not able in 3D"],
		"Error en la impresión":[null,"Print error"],
		"Su navegador no soporta peticiones HTTP. Actualícelo a una versión que sí lo haga.":[null,"Su navegador no soporta peticiones HTTP. Actualícelo a una versión que sí lo haga."],
		"Error en":[null,"Error at"],
		"Detalle":[null,"Detail"],
		"Abrir en nueva ventana":[null,"Open in new window"],
		"El sistema de búsquedas no está funcionando correctamente. Contacte con el administrador.":[null,"The search system is not working properly. Contact your administrator."],
		"No se encontró ninguna coincidencia":[null,"There was no coincidence"],
		"Especifique un texto de búsqueda de al menos tres caracteres":[null,"Enter a search text of at least three characters"],
		"Error al cargar el elemento asociado al topónimo":[null,"Error loading associated element with the place name"],
		"La coordenada %1 no es válida":[null,"Invalid coordinate %1"],
		"Las coordenadas no son válidas. El rango válido es el siguiente":[null,"Invalid coordinates. Valid range is"],
		"de":[null,"from"],
		"Desde":[null,"From"],
		"Latitud inválida":[null,"Invalid latitude"],
		"Longitud inválida":[null,"Invalid longitude"],
		"Para el correcto funcionamiento de la aplicación, desactive el bloqueo de popups.":[null,"For the correct operation of the application, turn off popup blocking."],
		"Modificar":[null,"Update"],
		"Información del marcador":[null,"Marker information"],
		"Marcador":[null,"Marker"],
		"Perímetro":[null,"Perimeter"],
		"Código":[null,"Code"],
		"No se ha encontrado una correspondencia geográfica para la dirección de %1 '%2' o está fuera del ámbito geográfico.":[null,"Could not find a match for the direction of geographical %1 '%2' or is outside the geographical scope"],
		"origen":[null,"origin"],
		"destino":[null,"destination"],
		"Seleccione una dirección como dirección de %1":[null,"Select an address as %1 address"],
		"Ir a":[null,"Goto"],
		"Cosas":[null,"Things"],
		"Su navegador no soporta el parser XML":[null,"Your browser does not support the XML parser"],
		"Vista actual":[null,"Current view"],
		"Buscar":[null,"Search"],
		"Realizar la búsqueda":[null,"Search"],
		"Ir a las coordenadas especificadas":[null,"Go to coordinates"],
		"Ruta":[null,"Route"],
		"Nombre servicio":[null,"Service name"],
		"Nombre descriptivo del servicio":[null,"Descriptive name of the service"],
		"Servicio WMS":[null,"WMS service"],
		"Seleccione un servicio WMS":[null,"Select a WMS service"],
		"Servicio personalizado":[null,"Custom service name"],
		"Escriba la dirección URL":[null,"Enter the URL"],
		"URL del servicio WMS":[null,"WMS Service URL"],
		"Descripci&oacute;n":[null,"Description"],
		"Consultar":[null,"Query"],
		"Consultar capas del servicio WMS":[null,"Query WMS service layers"],
		"Texto descriptivo":[null,"Descriptive text"],
		"Descripción del servicio WMS":[null,"WMS service description"],
		"Actualizar servicio":[null,"Update service"],
		"Crear nuevo servicio WMS":[null,"Create new WMS service"],
		"Seleccione la capa de información haciendo clic en el bot&oacute;n de opci&oacute;n junto a la capa.":[null,"Do click in the option button next to layer to select it as info layer"],
		"Capas seleccionadas":[null,"Selected layers"],
		"Agregue primero las capas de pol&iacute;gonos y luego las de puntos para mostrar toda la informaci&oacute;n.":[null,"First add polygon layers and then point layers to show all information"],
		"Seleccionar todas":[null,"Select all"],
		"Eliminar selecci&oacute;n":[null,"Unselect"],
		"Agregar seleccionadas":[null,"Add selected"],
		"Ocurrió un error al recuperar la información del servicio WMS consultado":[null,"There was an error retrieving information consulted WMS"],
		"El servicio consultado no soporta coordenadas geográficas":[null,"The service does not support geographic coordinates"],
		"No ha seleccionado ninguna capa":[null,"You have not selected any layer"],
		"Haga clic para seleccionar como capa de información":[null,"Do click to select as info layer"],
		"Marque para que las solicitudes de la capa no sean en forma de mosaico sino de una única imagen":[null,"Check for requests from the layer are not in mosaic form but a single image"],
		"Petici&oacute;n &uacute;nica":[null,"Single request"],
		"Haga clic para mover la capa hacia %1":[null,"Click to move %1 the layer"],
		"Esta capa no puede moverse hacia %1":[null,"This layer can not move %1"],
		"Ocurrió un error al crear la capa '%1':\n%2":[null,"Error creating the layer '1%':\n%2"],
		"Error al consultar el servicio:\n%1":[null,"Error querying the service:\n%1"],
		"arriba":[null,"up"],
		"abajo":[null,"down"],
		"Personalización de servicio":[null,"Customization of service"],
		"Cargar configuración":[null,"Load service"],
		"Cargando servicio":[null,"Loading service"],
		"Error cargando el servicio":[null,"Load service error"],
		"Cargar":[null,"Load"],
		"PRODUCTOS BÁSICOS":[null,"BASIC PRODUCTS"],
		"OrtoExpress":[null,"Orthophoto"],
		"OrtoExpress urbana alta resolución":[null,"High resolution urban Orthophoto"],
		"Distribuidor OrtoExpress urbana":[null,"Urban Orthophoto distributor"],
		"Fototeca":[null,"Aerial photo gallery"],
		"Fototeca completa":[null,"Complete aerial photo gallery"],
		"Hasta año 1989":[null,"Until 1989"],
		"Entre año 1990 y 1999":[null,"Between 1990 and 1999"],
		"A partir de año 2000":[null,"Since 2000"],
		"Año anterior 1987":[null,"Before 1987"],
		"Mapa Topográfico 1:5.000":[null,"Topographic Map 1:5.000"],		
		"Modelo digital de sombras":[null,"HillShade DTM"],
		"Modelo de sombras":[null,"HillShade"],
		"Mapa Topográfico 1:1.000":[null,"Topographic Map 1:1.000"],
		"Cartografía 1:1.000":[null,"Cartography 1:1.000"],
		"Callejero":[null,"Street map"],
		"Red Geodésica REGCAN95 v2001":[null,"Geodetic Network REGCAN95 v2001"],
		"Estaciones GNSS":[null,"GNSS Stations"],
		"MAPAS TEMÁTICOS":[null,"THEMATIC MAPS"],
		"Planeamiento urbanístico":[null,"Urban planning"],
		"Mapa Ocupación de Suelo":[null,"Land Use map"],
		"Mapa de Vegetación":[null,"Vegetation Map"],
		"Mapa de Cultivos":[null,"Crop Map"],
		"Mapa Geológico":[null,"Geological Map"],
		"Espacios Naturales Protegidos":[null,"Canary Islands Protected Areas"],
		"Ordenación de Espacios Naturales Protegidos":[null,"Management of Protected Natural Areas"],
		"Zonas Especiales de Conservación (ZEC)":[null,"Special Conservation Areas (ZEC)"],
		"Zonas Especiales de Conservación":[null,"Special Conservation Areas"],
		"Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA)":[null,"Special Protection Areas for Birds (ZEPA)"],
		"Mapa de Radiación Solar":[null,"Solar Radiation Map"],
		"Explotaciones Ganaderas":[null,"Livestock Map"],
		"MAPAS HISTÓRICOS":[null,"HISTORICAL MAPS"],
		"Año 1966 OrtoExpress (Las Palmas de Gran Canaria)":[null,"Year 1996 Orthophoto (Las Palmas de Gran Canaria)"],
		"Año 1990 OrtoExpress (Lanzarote)":[null,"Year 1990 Orthophoto (Lanzarote)"],
		"Año 1994 OrtoExpress (Fuerteventura, Tenerife, La Gomera, El Hierro)":[null,"Year 1994 Orthophoto (Fuerteventura, Tenerife, La Gomera, El Hierro)"],
		"Año 1998 Ortofoto 1:5.000":[null,"Year 1998 Orthophoto 1:5.000"],
		"Año 2004-2006 Mapa Topográfico 1:5.000":[null,"Year 2004-2006 Topographic Map 1:5.000"],
		"Año 2007 Ortofoto urbana":[null,"Year 2007 Urban Orthophoto"],
		"OrtoExpress Año 1966":[null,"Orthophoto year 1966"],
		"OrtoExpress Año 1990":[null,"Orthophoto year 1990"],
		"Ortofoto 1:5.000 Año 1998":[null,"Orthophoto 1:5.000 year 1998"],
		"OrtoExpress Año 1994":[null,"Orthophoto year 1994"],
		"Temperatura":[null,"Temperature"],
		"Radiación":[null,"Radiation"],
		"Potencial Fotovoltaico":[null,"Photovoltaic Potential"],
		"Ortofoto 1:2.000 año 2007 - OrtoExpress":[null,"Orthophoto 1:2.000 year 2007"],
		"Distribuidor Ortofoto 1:2.000 año 2007":[null,"Orthophoto Distributor 1:2.000 year 2007"],
		"Mapa Topográfico 1:5.000 (año 2004-2006)":[null,"Topographic Map 1:5.000 (year 2004-2006)"],
		"Imágenes alta resolución (Gigapan)":[null,"High resolution images (Gigapan)"],
		"OTROS SERVICIOS":[null,"OTHER SERVICES"],
		"Fincas Registrales":[null,"Land Registry"],
		"Catastro":[null,"Cadastre"],
		"Especies Protegidas":[null,"Protected Species"],
		"Enviar":[null,"Send"],
		"Información de errores - IDECanarias":[null,"Error reporting - IDECanarias"],
		"Informar de errores a IDECanarias":[null,"Error reporting to IDECanarias"],
		"Categoría":[null,"Category"],
		"Comentario":[null,"Comment"],
		"msgStreetReporting1":[null,"Do click where you think there's an error to report it to IDECanarias. Select the error category and type any comment in the following form."],
		"msgStreetReporting2":[null,"In case of reporting an Street Map error, press Continue or Cancel in other case. After you have clicked the point where you think there's an error, select the error category and type a comment. Then press Send to send the error reporting or press Cancel."],
		"Cancelar":[null,"Cancel"],
		"Censo de vertidos desde tierra al mar":[null,"Locations of Sea Dumping"],
		"Censo de vertidos":[null,"Sea Dumping"],
		"Encuesta de Infraestructura y Equipamiento Local":[null,"Survey of Local Infrastructure and Equipment"],
		"Clases de Suelo y Áreas en Desarrollo (SIU Canarias)":[null,"Soil Taxonomy and Areas under Development (SIU Canarias)"],
		"Notificar error":[null,"Report error"],
		"Inserción de la vista activa":[null,"Embed active view"],
		"URL visor":[null,"Viewer URL"],
		"Código HTML":[null,"HTML code"],
		"correo":[null,"e-mail"],
		"Copie el contenido de la casilla de texto para recuperar la vista actual en cualquier momento o env&iacute;ela por":[null,"Copy the above URL or send it by"],
		"Perfil LIDAR":[null,"LIDAR profile"],
		"Pre-visualización":[null,"Preview"]
	}
}
